Zur Vorbereitung auf eine erfolgreiche Wettkampfsaison führen wir für
"Anfänger" und "Fortgeschrittene" je einen Motocross-Lehrgang auf unserer
Trainingsstrecke durch. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 30 begrenzt.
Der Lehrgang für "Fortgeschrittene" ist KEIN Aufbaukurs. Bitte meldet Euch nur für einen Lehrgang an.
Lehrgangskosten: (sind am Kurstag in bar zu entrichten)
Bitte bringe dieses Formular ausgefüllt mit.
Teilnehmer unter 18 Jahren müssen zum Lehrgangsbeginn von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden (Haftungsverzicht muss unterschrieben werden).
Bitte nutzt nebenstehendes Formular für die Anmeldung. Akkreditierte
Teilnehmer werden wir hier veröffentlichen, so daß Jeder einen Überblick
hat.
Lfd. Nr. | Name | Wohnort |
---|---|---|
1 | Bolli, Philipp | Hüfingen |
2 | Ewald, Martin | Donaueschingen |
3 | Hauser, Kevin | Hüfingen |
4 | Kohaupt, Tamara | Bräunlingen |
5 | Kramer, Nico | Wutach |
6 | Lauber, Swen | Thayngen (CH) |
7 | Löffler, Jano | Löffingen |
8 | Marquardt, Maximilian | Rietheim |
9 | Mathys, Samuel | Feuerthalen (CH) |
10 | Mathys, Simon | Feuerthalen (CH) |
11 | Meyer, Marco | Thayngen (CH) |
12 | Schloms, Leonard | Blumberg |
13 | Steiner, Giovanni | Eschenz (CH) |
14 | Weber, Maximilian | Bräunlingen |
Stand: 06.05.2022 - 21:00 Uhr
Lfd. Nr. | Name | Wohnort |
---|---|---|
1 | Andre, Jan | Bräunlingen |
2 | Eisele, Uwe | Dornhan |
3 | Frütsche, Mark | Engen |
4 | Grafmüller, Steve | Teningen |
5 | Grafmüller, Yves | Teningen |
6 | Haag, Johanna | Friedrichshafen |
7 | Hartmann, Felix | Bräunlingen |
8 | Heberle, Marvin | Bräunlingen |
9 | Herrmann, Elias | Eigeltingen |
10 | Herrmann, Louis | Eigeltingen |
11 | Karrer, Marlon | Meßkirch |
12 | Kleiser, Marvin | Eisenbach |
13 | Kleiser, Nico | Eisenbach |
14 | Kohaupt, Tamara | Bräunlingen |
15 | Kramer, Nico | Wutach |
16 | Kronenbitter, Thorsten | Dornhan |
17 | Lauber, Armin | Engen |
18 | Lieb, Pascal | Nenzingen |
19 | Mathys, Samuel | Feuerthalen (CH) |
20 | Meier, Michael | Bonndorf |
21 | Meier, Moritz | Bonndorf |
22 | Meier, Stefan | Hüfingen |
23 | Moosmann, Ralf | Geisingen |
24 | Schmid, Thomas | Bräunlingen |
25 | Schmidheiny, Daniel | Uhwiesen(CH) |
26 | Steiner, Giovanni | Kaltenbach (CH) |
27 | Villinger, Mike | Küssaberg |
28 | Weniger, Oliver | Hüfingen |
Stand: 08.05.2022 - 18:15 Uhr